| No | Kelompok Matakuliah | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian) |
MPK.84.01 | Pendidikan Agama I | 2 |
| 2 | MPK.84.02 | Pendidikan Agama II | 2 | |
| 3 | MPK.84.03 | Pendidikan Agama III | 2 | |
| 4 | MPK.84.04 | Pancasila | 2 | |
| 5 | MPK.84.05 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 6 | MPK.84.06 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 7 | MPK.84.07 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 8 | MPK.84.08 | Kewirausahaan | 2 | |
| Total | 16 | |||
| 9 | MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan) |
MKK.84.54211.01 | English for Agrotechnology | 2 |
| 10 | MKK.84.54211.02 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | |
| 11 | MKK.84.54211.03 | Botani | 3 | |
| 12 | MKK.84.54211.04 | Matematika Dasar | 2 | |
| 13 | MKK.84.54211.05 | Biokimia Tanaman | 3 | |
| 14 | MKK.84.54211.06 | Kimia Dasar | 2 | |
| 15 | MKK.84.54211.07 | Mikrobiologi | 3 | |
| 16 | MKK.84.54211.08 | Pengantar Ilmu Ekonomi Pertanian | 2 | |
| 17 | MKK.84.54211.09 | Dasar Agronomi | 3 | |
| 18 | MKK.84.54211.10 | Statistika | 3 | |
| 19 | MKK.84.54211.11 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | |
| 20 | MKK.84.54211.12 | Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | 3 | |
| 21 | MKK.84.54211.13 | Ilmu Pengendalian Gulma | 3 | |
| 22 | MKK.84.54211.14 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | |
| 23 | MKK.84.54211.15 | Genetika Dasar | 3 | |
| 24 | MKK.84.54211.16 | Agroklimatologi | 3 | |
| 25 | MKK.84.54211.17 | Agrotechnopreneurship | 2 | |
| 26 | MKK.84.54211.18 | Agroekologi | 3 | |
| 27 | MKK.84.54211.19 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | |
| 28 | MKK.84.54211.20 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | 3 | |
| 29 | MKK.84.54211.21 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 3 | |
| 30 | MKK.84.54211.22 | Sosiologi Pertanian | 2 | |
| 31 | MKK.84.54211.23 | Metodologi Penelitian Ilmiah | 3 | |
| Total | 62 | |||
| 32 | MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya) |
MKB.84.54211.01 | Manajemen Nutrisi dan Air | 3 |
| 33 | MKB.84.54211.02 | Teknologi Produksi Tanaman | 3 | |
| 34 | MKB.84.54211.03 | Teknologi Produksi Benih Tanaman | 3 | |
| 35 | MKB.84.54211.04 | Perancangan Percobaan I | 3 | |
| 36 | MKB.84.54211.05 | Mekanisasi Pertanian | 3 | |
| 37 | MKB.84.54211.06 | Dasar Pemuliaan Tanaman | 3 | |
| 38 | MKB.84.54211.07 | Kesuburan dan Kesehatan Tanah | 3 | |
| 39 | MKB.84.54211.08 | Bioteknologi Pertanian | 3 | |
| 40 | MKB.84.54211.09 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | 3 | |
| 41 | MKB.84.54211.10 | Survei Tanah dan Evaluasi Lahan | 3 | |
| 42 | MKB.84.54211.11 | Teknologi Konservasi Lahan | 3 | |
| 43 | MKB.84.54211.12 | Manajemen Hama dan Penyakit Terpadu | 3 | |
| 44 | MKB.84.54211.13 | Sistem Pertanian Lahan Kering | 3 | |
| 45 | MKB.84.54211.14 | Pertanian Organik | 3 | |
| Total | 42 | |||
| 46 | MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat) |
MBB.84.01 | KKN | 4 |
| Total | 4 | |||
| 47 | MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya) |
MPB.84.01 | PKL | 4 |
| 48 | MPB.84.02 | Skripsi | 6 | |
| 49 | MPB.84.54211.03 | Etika Profesi | 2 | |
| Total | 12 | |||
| Matakuliah Pilihan | ||||
| 50 | Minat Perlindungan Tanaman | MKB.84.54211.15 | Teknologi Pestisida Ramah Lingkungan | 3 |
| 51 | MKB.84.54211.16 | Teknologi Produksi Agen Hayati | 3 | |
| 52 | MKB.84.54211.17 | Bakteriologi, Mikologi dan Virologi Pertanian | 3 | |
| 53 | MKB.84.54211.18 | Epidemologi Penyakit Tumbuhan | 2 | |
| 54 | MKB.84.54211.19 | Ilmu Pengendalian Hama dan Penyakit Pasca Panen | 3 | |
| 55 | MKB.84.54211.20 | Entomologi Pertanian | 2 | |
| 56 | MKB.84.54211.21 | Nematologi Pertanian | 2 | |
| 57 | MKB.84.54211.22 | Akarologi Pertanian | 2 | |
| 58 | MKB.84.54211.23 | Peramalan Hama dan Epidemi Penyakit | 3 | |
| 59 | Minat Manajemen Sumberdaya Lahan |
MKB.84.54211.24 | Agroforestri | 3 |
| 60 | MKB.84.54211.25 | Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan | 2 | |
| 61 | MKB.84.54211.26 | Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) | 3 | |
| 62 | MKB.84.54211.27 | Perencanaan dan Manajemen Sumberdaya Lahan Berkelanjutan | 3 | |
| 63 | MKB.84.54211.28 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan/GIS | 3 | |
| 64 | MKB.84.54211.29 | Manajemen Tanah Berkelanjutan | 3 | |
| 65 | MKB.84.54211.30 | Analisis Landscape Terpadu | 3 | |
| 66 | Minat Budidaya Pertanian | MKB.84.54211.31 | Tanaman Penghasil Bahan Bakar Nabati | 3 |
| 67 | MKB.84.54211.32 | Budidaya Tanpa Tanah | 3 | |
| 68 | MKB.84.54211.33 | Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | |
| 69 | MKB.84.54211.34 | Pola Tanam | 2 | |
| 70 | MKB.84.54211.35 | Arsitektur Pertamanan | 3 | |
| 71 | MKB.84.54211.36 | Konservasi Sumberdaya Genetik | 2 | |
| 72 | MKB.84.54211.37 | Teknik Khusus Pemuliaan Tanaman | 3 | |
| 73 | MKB.84.54211.38 | Teknologi Produksi Tanaman Obat dan Aromatik | 3 | |
| 74 | MKB.84.54211.39 | Hormon Tumbuh Tanaman | 2 | |
| 75 | MKB.84.54211.40 | Perancangan Percobaan II | 3 | |
| 76 | MKB.84.54211.41 | Hukum Pertanian | 2 | |
| Total | 72 | |||
| Total SKS | 208 | |||
